




Couldn't load pickup availability
| Size | Chest (cm / inch) | Waist (cm / inch) | Length (cm / inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 / 32.28 | 76 / 29.92 | 61 / 24.02 |
| S | 87 / 34.25 | 80 / 31.50 | 62 / 24.41 |
| M | 92 / 36.22 | 84 / 33.07 | 63 / 24.80 |
| L | 97 / 38.19 | 88 / 34.65 | 65 / 25.59 |
| XL | 102 / 40.16 | 92 / 36.22 | 66 / 25.98 |
| XXL | 107 / 42.13 | 96 / 37.80 | 67 / 26.38 |
| XXXL | 112 / 44.09 | 100 / 39.37 | 68 / 26.77 |
| 4XL | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 | 69 / 27.17 |
| 5XL | 120 / 47.24 | 108 / 42.52 | 70 / 27.56 |
| 6XL | 124 / 48.82 | 112 / 44.09 | 71 / 27.95 |
| 7XL | 128 / 50.39 | 116 / 45.67 | 72 / 28.35 |
Get the latest updates on new products and upcoming sales
Thanks for subscribing!
This email has been registered!