




Couldn't load pickup availability
| Top Size | Shoulder(cm / inch) | Chest(cm / inch) | Length(cm / inch) | Sleeve(cm / inch) |
| M | 40 / 15.75 | 90 / 35.43 | 62 / 24.41 | 18 / 7.09. 5 |
| L | 41 / 16.14 | 94 / 37.01 | 64 / 25.20 | 19 / 7.48 |
| XL | 42 / 16.54 | 98 / 38.58 | 66 / 25.98 | 19 / 7.48. 5 |
| XXL | 44 / 17.32 | 102 / 40.16 | 68 / 26.77 | 20 / 7.87 |
| 3XL | 45 / 17.72 | 106 / 41.73 | 70 / 27.56 | 20 / 7.87. 5 |
| 4XL | 47 / 18.50 | 110 / 43.31 | 72 / 28.35 | 21 / 8.27 |
| Shorts Size | Waist(cm / inch) | Hip(cm / inch) | Length(cm / inch) | Leg Opening(cm / inch) |
| M | 58-70 / 22.83-27.56 | 106 / 41.73 | 51 / 20.08 | 23 / 9.06 |
| L | 62-74 / 24.41-29.13 | 110 / 43.31 | 53 / 20.87 | 24 / 9.45 |
| XL | 66-78 / 25.98-30.71 | 114 / 44.88 | 55 / 21.65 | 25 / 9.84 |
| XXL | 70-82 / 27.56-32.28 | 118 / 46.46 | 57 / 22.44 | 26 / 10.24 |
| 3XL | 74-86 / 29.13-33.86 | 122 / 48.03 | 59 / 23.23 | 27 / 10.63 |
| 4XL | 78-92 / 30.71-36.22 | 126 / 49.61 | 61 / 24.02 | 28 / 11.02 |
Get the latest updates on new products and upcoming sales
Thanks for subscribing!
This email has been registered!